您的當前位置: 首頁 > 產品中心 > EEPROM芯片 > 車規級EEPROM >
          車規級EEPROM

          作為國內EEPROM龍頭企業,聚辰半導體現已擁有A1(AECQ-100 Grade 1 ,-40°C~125°C)及以下等級的全系列汽車級 EEPROM 產品,具備高可靠性和低失效率等優勢,擦寫次數最高可達400萬次以上,其溫度適應能力強,數據可存儲100年。新產品SPI NOR Flash也按照車規等級125℃設計。產品主要應用于車載攝像頭、液晶顯示、娛樂系統等外圍部件,并逐漸延伸到新能源車三電系統、車身控制、底盤傳動及微電機、智能座艙等核心部件。

          經過十年技術積累和市場推廣,聚辰已經成為國內外眾多Tier1&Tier2廠商的供應商,終端客戶包含比亞迪、特斯拉、保時捷、現代、豐田、大眾、馬自達、吉利等國內外一線汽車品牌。2021年上半年,公司已取得第三方權威機構頒發的IATF 16949:2016汽車行業質量管理體系的符合性證明。


          車規級EEPROM
          隱藏過濾器

            容量

            電壓

            溫度

            系列

          Series Temp Part Number SOP8 TSSOP8 DFN8 Density Org Vcc Speed( Hz ) Datasheet
          I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C02C 2Kb 256 x 8 1.7V-5.5V 1M
          I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C04B 4Kb 512x 8 1.7V-5.5V 1M
          I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C08C 8Kb 1K x 8 1.7V-5.5V 1M
          I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C16C 16Kb 2K x8 1.7V-5.5V 1M
          I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C32E 32Kb 4K x 8 1.7V-5.5V 1M
          I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C64E 64Kb 8K x 8 1.7V-5.5V 1M
          I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C128E 128Kb 16K x 8 1.7V-5.5V 1M
          I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C256B 256Kb 32K x 8 1.7V-5.5V 1M
          I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C512B 512Kb 64K x 8 1.7V-5.5V 1M
          SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C02A 2Kb 256 x 8 1.7V-5.5V 20M
          SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C04A 4Kb 512 x 8 1.7V-5.5V 20M
          SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C08B 8Kb 1K x 8 1.7V-5.5V 20M
          SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C16B 16Kb 2K x8 1.7V-5.5V 20M
          SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C32B 32Kb 4K x 8 1.7V-5.5V 20M
          SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C64A 64Kb 8K x 8 1.7V-5.5V 20M
          SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C128B 128Kb 16K x 8 1.7V-5.5V 20M
          SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C256A 256Kb 32K x 8 1.7V-5.5V 20M
          SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C512 512Kb 64K x 8 1.7V-5.5V 20M
          Microwire系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT93C46A 1Kb 128 x 8 or 64 x 16 2.5V-5.5V 3M
          Microwire系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT93C56A 2Kb 256 x 8 or 128 x 16 2.5V-5.5V 3M
          Microwire系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT93C66A 4Kb 512 x 8 or 256 x 16 2.5V-5.5V 3M
          Microwire系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT93C76 8Kb 1K x 8 or 512 x 16 2.5V-5.5V 3M
          Microwire系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT93C86 16Kb 2K x 8 or 1K x 16 2.5V-5.5V 3M
          特定應用 A2( -40℃ to +105℃ ) GT34TS04A 4Kb 512 x 8 2.2V-3.6V 1M
          I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C02C 2Kb 256 x 8 1.7V-5.5V 1M
          I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C04B 4Kb 512x 8 1.7V-5.5V 1M
          I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C08C 8Kb 1K x 8 1.7V-5.5V 1M
          I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C16C 16Kb 2K x8 1.7V-5.5V 1M
          I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C32E 32Kb 4K x 8 1.7V-5.5V 1M
          I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C64E 64Kb 8K x 8 1.7V-5.5V 1M
          I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C128E 128Kb 16K x 8 1.7V-5.5V 1M
          I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C256B 256Kb 32K x 8 1.7V-5.5V 1M
          I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C512B 512Kb 64K x 8 1.7V-5.5V 1M
          I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C1024H 1024Kb 128K x 8 1.7V-3.6V 1M
          I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C2048H 2048Kb 256K x 8 1.7V-3.6V 1M
          SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C02A 2Kb 256 x 8 1.7V-5.5V 20M
          SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C04A 4Kb 512 x 8 1.7V-5.5V 20M
          SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C08B 8Kb 1K x 8 1.7V-5.5V 20M
          SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C16B 16Kb 2K x8 1.7V-5.5V 20M
          SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C32B 32Kb 4K x 8 1.7V-5.5V 20M
          SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C64A 64Kb 8K x 8 1.7V-5.5V 20M
          SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C128B 128Kb 16K x 8 1.7V-5.5V 20M
          SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C256A 256Kb 32K x 8 1.7V-5.5V 20M
          SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C512 512Kb 64K x 8 1.7V-5.5V 20M
          SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25A1024A 1024Kb 128K x 8 1.7V-5.5V 20M
          Microwire系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT93C46A 1Kb 128 x 8 or 64 x 16 1.8V-5.5V 3M
          Microwire系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT93C56A 2Kb 256 x 8 or 128 x 16 1.8V-5.5V 3M
          Microwire系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT93C66A 4Kb 512 x 8 or 256 x 16 1.8V-5.5V 3M
          Microwire系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT93C76 8Kb 1K x 8 or 512 x 16 1.8V-5.5V 3M
          Microwire系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT93C86 16Kb 2K x 8 or 1K x 16 1.8V-5.5V 3M

          : MP    ○ :Under Developing    △ : Under Planning

          日韩精品乱码AV一区二区| 国产乱人伦偷精品视频| 国产精品久久久久影院色| 亚洲AV无码成人精品区天堂| 国产精品色视频ⅹxxx| 无码国产69精品久久久久孕妇| 2020国产欧洲精品视频| 99re九精品视频在线视频| 久久精品一区二区东京热| 成人精品视频一区二区三区不卡| 九九久久精品国产AV片国产| 日韩精品专区AV无码| 国产精品一区二区电影| 精品日韩一区二区三区视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 国内精品久久久久影院亚洲| 国产精品成人va| 精品国产福利一区二区| 久久精品久久久久观看99水蜜桃| 精品人人妻人人澡人人爽人人| 久久精品亚洲一区二区三区浴池| 久久99热成人精品国产| 久久在精品线影院精品国产| 亚洲国产精品无码av| 久久亚洲精品中文字幕三区| 国内精品久久国产大陆| 亚洲精品无码久久久久| 亚洲一区爱区精品无码| 99久久国产综合精品女同图片| 韩日美无码精品无码| 亚洲精品无码永久在线观看你懂的| 中文无码久久精品| 国内精品九九久久久精品| 国产在线精品一区二区中文| 国产精品午睡沙发系列| 免费精品99久久国产综合精品| 久久99精品国产一区二区三区| 日韩精品一区二区三区大桥未久| 亚洲AV无码久久精品狠狠爱浪潮| 久久精品国产精品亚洲蜜月| 无码精品黑人一区二区三区|